吉永製作所のステンレス鋼・冷間ロール成形ページです。
製品寸法 | 母管径 | |
---|---|---|
角 出 | 角小R付 | |
7 × 7 | 9.5 | |
9 × 9 | 12.0 | |
10 × 10 | 13.0 | |
12 × 12 | 12.7 × 12.7 | 16.0 |
14 × 14 | 15 × 15 | 19.0 |
16 × 16 | 21.7 | |
19 × 19 | 20 × 20 | 25.0 |
21 × 21 | 27.2 | |
22 × 22 | 28.6 | |
24 × 24 | 25 × 25 | 32.0 |
25 × 25 | 33.0 | |
25.4 × 25.4 | 34.0 | |
28 × 28 | 35.0 | |
28.6 × 28.6 | 30 × 30 | 38.0 |
32 × 32 | 42.7 | |
35 × 35 | 45.0 | |
38 × 38 | 48.6 | |
38 × 38 | 50.0 | |
38.5 × 38.5 | 〃 | |
40 × 40 | 50.8 | |
41 × 41 | 54.0 | |
46 × 46 | 60.5 | |
50 × 50 | 63.5 | |
50 × 50 | 65.0 | |
60 × 60 | 76.3 |
製品寸法 | 母管径 | |
---|---|---|
角 出 | 角小R付 | |
19 × 10 | 19.0 | |
22 × 12 | 22.0 | |
24 × 14 | 25.0 | |
25 × 12 | 〃 | |
32 × 16 | 32.0 | |
30 × 20 | 34.0 | |
30 × 25 | 36.4 | |
40 × 18 | 40 × 20 | 38.0 |
40 × 20 | 40.0 | |
40 × 25 | 42.7 | |
50 × 20 | 45.0 | |
50 × 25 | 48.6 | |
51 × 26 | 50.0 | |
50 × 30 | 50.8 | |
65 × 18 | 60 × 25 | 54.0 |
60 × 30 | 57.2 | |
61 × 32 | 60.5 | |
70 × 25 | 〃 | |
60 × 40 | 63.5 | |
70 × 30 | 〃 | |
70 × 30 | 65.0 | |
75 × 45 | 76.3 | |
80 × 40 | 76.3 | |
90 × 30 | 〃 | |
90 × 30 | 78.0 |
製品寸法 | 母管径 |
---|---|
B × A | |
6 × 12 | 12.0 |
6 × 25 | 21.0 |
6 × 30 | 24.0 |
6 × 40 | 30.0 |
6 × 50 | 36.4 |
6 × 65 | 45.0 |
6 × 75 | 53.0 |
6 × 100 | 68.0 |
9 × 25 | 22.0 |
9 × 30 | 25.0 |
9 × 40 | 32.0 |
9 × 50 | 38.1 |
9 × 65 | 48.6 |
9 × 75 | 54.0 |
9 × 100 | 70.0 |
12 × 50 | 40.0 |
12 × 65 | 50.0 |
製品寸法 | 母管径 |
---|---|
A × B | |
20 × 8 | 16.0 |
23 × 12 | 19.0 |
28 × 12 | 22.0 |
30 × 16 | 25.0 |
31 × 15 | 〃 |
34 × 19 | 28.6 |
37 × 14 | 〃 |
39 × 19 | 32.0 |
39 × 20 | 〃 |
42 × 20 | 34.0 |
45 × 25 | 38.0 |
46 × 20 | 〃 |
48 × 20 | 〃 |
50 × 30 | 42.7 |
55 × 20 | 〃 |
54 × 28 | 45.0 |
58.5 × 30 | 48.6 |
68 × 20 | 50.8 |
80 × 25 | 60.5 |
100 × 35 | 76.3 |
製品寸法 | 母管径 |
---|---|
A × B | |
28 × 16 | 22.0 |
31 × 16 | 25.0 |
35 × 19 | 28.6 |
1)40 × 20 | 32.0 |
2)40 × 20 | 〃 |
50 × 20 | 38.0 |
50 × 30 | 42.7 |
71 × 23 | 50.8 |
76 × 40 | 60.5 |
84 × 28 | 〃 |
95 × 50 | 76.3 |
100 × 45 | 〃 |
外径 | 30mm未満
±0.20mm |
---|---|
30mm〜50mm
±0.25mm |
|
50mm以上
±0.30mm |
|
直角度 | ±1.5° |
真直度 | 全長に対し0.2%以下 |
肉厚 | 母管メーカーの公差による |
母管径 | 8.0φ 〜 76.3φ |
---|---|
肉厚 | 0.5t 〜 3.5t |
製品カタログのご請求、弊社へのご意見、製作可否、お見積等は、こちらからお気軽にお問い合わせください。
少量・多種・高品質をモットーに
お客様にご満足いただける製品とサービスをご提供いたします。