吉永製作所の普通鋼・冷間ロール成形ページです。
製品寸法 | 母管径 | |
---|---|---|
角 出 | 角小R付 | |
7 × 7 | 9.5 | |
8 × 8 | 11.0 | |
9 × 9 | 12.7 | |
10 × 10 | 〃 | |
11 × 11 | 15.9 | |
12 × 12 | 〃 | |
13 × 13 | 17.3 | |
14 × 14 | 15 × 15 | 19.1 |
16 × 16 | 22.2 | |
17 × 17 | 〃 | |
18 × 18 | 24.0 | |
19 × 19 | 20 × 20 | 25.4 |
19 × 19 | 27.2 | |
20 × 20 | 〃 | |
21 × 21 | 28.6 | |
22 × 22 | 〃 | |
24 × 24 | 25 × 25 | 31.8 |
25 × 25 | 34.0 | |
25.4 × 25.4 | 〃 | |
26 × 26 | 〃 | |
28 × 28 | 30 × 30 | 38.1 |
32 × 32 | 42.7 | |
35 × 35 | 45 | |
38 × 38 | 48.6 | |
40 × 40 | 50.8 | |
46 × 46 | 60.5 | |
50 × 50 | 63.5 | |
60 × 60 | 76.3 |
製品寸法 | 母管径 | |
---|---|---|
角 出 | 角小R付 | |
15 × 9 | 15.9 | |
19 × 10 | 19.1 | |
22 × 12 | 20 × 15 | 22.2 |
24 × 14 | 25.4 | |
25.4 × 12.7 | 〃 | |
30 × 15 | 28.6 | |
32 × 16 | 30 × 20 | 31.8 |
34 × 15 | 38.1 × 12.7 | 〃 |
30 × 20 | 34.0 | |
31.8 × 25.4 | 35 × 25 | 38.1 |
38 × 20 | 40 × 20 | 〃 |
38.1 × 25.4 | 42.7 | |
40 × 25 | 〃 | |
50 × 16 | 〃 | |
40 × 30 | 45.0 | |
50 × 20 | 〃 | |
50 × 25 | 50.8 × 25.4 | 48.6 |
50 × 30 | 50.8 | |
60 × 20 | 〃 | |
50 × 40 | 57.2 | |
60 × 30 | 〃 | |
60 × 30 | 60 × 35 | 60.5 |
70 × 25 | 〃 | |
75 × 20 | 〃 | |
60 × 40 | 63.5 | |
80 × 20 | 〃 | |
80 × 40 | 76.3 | |
90 × 30 | 〃 |
製品寸法 | 母管径 |
---|---|
A × B | |
40 × 10 | 34.0 |
50 × 10 | 38.1 |
50 × 15 | 42.7 |
60 × 10 | 45.0 |
60 × 15 | 48.6 |
70 × 10 | 50.8 |
75 × 10 | 54.0 |
80 × 15 | 60.5 |
90 × 10 | 63.5 |
90 × 20 | 70.0 |
100 × 20 | 76.3 |
製品寸法 | 母管径 |
---|---|
A × B | |
24 × 14 | 22.2 |
34 × 14 | 28.6 |
45 × 20 | 38.1 |
49 × 25 | 42.7 |
50 × 36 | 50.8 |
製品寸法 | 母管径 |
---|---|
A × B | |
15 × 8 | 12.7 |
18 × 12 | 15.9 |
20 × 8 | 〃 |
20 × 9 | 〃 |
23 × 12 | 19.1 |
25 × 12 | 21.0 |
28 × 12 | 22.2 |
30.5 × 15.5 | 25.4 |
31 × 15 | 〃 |
34 × 19 | 28.6 |
37 × 14 | 〃 |
38.5 × 20 | 31.8 |
39 × 19 | 〃 |
40 × 16 | 〃 |
42 × 20 | 34.0 |
45 × 25 | 38.1 |
46 × 20 | 〃 |
48 × 20 | 〃 |
50 × 30 | 42.7 |
55 × 20 | 〃 |
54 × 28 | 45.0 |
55 × 25 | 〃 |
58.5 × 30 | 48.6 |
64.5 × 20 | 〃 |
68 × 20 | 50.8 |
76.5 × 32 | 60.5 |
80 × 25 | 〃 |
100 × 35 | 76.3 |
製品寸法 | 母管径 |
---|---|
A × B | |
15 × 8 | 12.7 |
18 × 12.5 | 15.9 |
22.5 × 14 | 19.1 |
28 × 16 | 22.2 |
31 × 16 | 25.4 |
35 × 19 | 28.6 |
1)40 × 20 | 31.8 |
2)40 × 20 | 〃 |
50 × 20 | 38.1 |
50 × 30 | 42.7 |
71 × 22 | 50.8 |
76 × 40 | 60.5 |
84 × 28 | 〃 |
95 × 50 | 76.3 |
100 × 45 | 〃 |
外径 | 30mm未満 ±0.15mm |
---|---|
30mm〜50mm ±0.20mm |
|
50mm以上 ±0.25mm |
|
直角度 | ±1.5° |
真直度 | 全長に対し0.2%以下 |
平坦度 | ±0.1mm |
肉厚 | 母管メーカーの公差による |
母管径 | 8.0φ 〜 76.3φ |
---|---|
肉厚 | 0.5t 〜 3.5t |
製品カタログのご請求、弊社へのご意見、製作可否、お見積等は、こちらからお気軽にお問い合わせください。
少量・多種・高品質をモットーに
お客様にご満足いただける製品とサービスをご提供いたします。